Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
RENTREE ATMOSPHERIQUE 5 NOVEMBRE 1990 05/11/1990 A National (FR) Rentrée atmosphérique 21/01/2021 1990-11-05
NOYAL-SUR-VILAINE (35) 26.10.1990 26/10/1990 D Ille-et-Vilaine Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1990-10-26
PENNAUTIER (11) 20.10.1990 20/10/1990 B Aude Rentrée atmosphérique 26/04/2018 1990-10-20
THIANT (59) 26.09.1990 26/09/1990 D Nord Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1990-09-26
PRIVAS (07) 1990 24/09/1990 A Ardèche Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-09-24
MOOSCH (68) 19.09.1990 19/09/1990 B Haut-Rhin Laser 18/07/2018 1990-09-19
LONGUENESSE (62) 08.09.1990 08/09/1990 D Pas-de-Calais Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1990-09-08
ARZENC-DE-RANDON (48) 23.08.1990 23/08/1990 C Lozère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1990-08-23
LASSAY-LES-CHATEAUX (53) 19.08.1990 19/08/1990 B Mayenne Feu d'artifice 22/03/2007 1990-08-19
(DPT) PAS-DE-CALAIS (62) 17.07.1990 17/07/1990 B Pas-de-Calais Aéronef 22/03/2007 1990-07-17
CAORCHES-SAINT-NICOLAS (27) 06.07.1990 06/07/1990 A Eure Phénomène identifié non indiqué 10/01/2012 1990-07-06
[MER] LAT 44.76, LON -4.32 (INT) 03.07.1990 03/07/1990 A Autre Avion de ligne 20/02/2019 1990-07-03
VILLERS-SAINT-GENEST (60) --.07.1990 --/07/1990 C Oise Date ou lieux imprécis 24/01/2013 1990-07-01
TUBUAI (987) 13.06.1990 13/06/1990 C Polynésie française Manque d'informations fiables 18/04/2019 1990-06-13
RIBECOURT-DRESLINCOURT (60) 1990 26/05/1990 A Oise Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-05-26
MONTS (37) 26.05.1990 26/05/1990 B Indre-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-05-26
SIVRY-COURTRY (77) 04.05.1990 04/05/1990 C Seine-et-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1990-05-04
BOU (45) 02.05.1990 02/05/1990 B Loiret Ballon Mylar 18/07/2018 1990-05-02
THIANT (59) MAI 1990 01/05/1990 D Nord Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1990-05-01
BEAUNE-D'ALLIER (03) 30.04.1990 30/04/1990 B Allier Fusée de détresse 03/04/2019 1990-04-30