Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
FELINES (07) 18.10.1992 18/10/1992 B Ardèche Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1992-10-18
SEPTEMES-LES-VALLONS (13) 11.10.1992 11/10/1992 A Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1992-10-11
SAINT-PAUL-LES-MONESTIER (38) --.09.1992 --/09/1992 C Isère Manque d'informations fiables 01/04/2010 1992-09-01
MONTREDON-LABESSONNIE (81) 25.08.1992 25/08/1992 C Tarn Manque d'informations fiables 22/03/2007 1992-08-25
ARGENTAN (61) 03.08.1992 03/08/1992 C Orne Manque d'informations fiables 30/03/2010 1992-08-03
CRIQUETOT L'ESNEVAL (76) 1992 02/07/1992 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1992-07-02
LES HERBIERS (95) 1992 26/05/1992 C Vendée Manque d'informations fiables 22/03/2007 1992-05-26
GORDES (84) 1992 23/05/1992 C Vaucluse Manque d'informations fiables 03/10/2011 1992-05-23
GUERARD (77) 12.05.1992 12/05/1992 B Seine-et-Marne Avion de ligne 29/05/2018 1992-05-12
MONTIVILLIERS (76) 25.04.1992 25/04/1992 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1992-04-25
ARUDY (64) 1992 01/03/1992 B Pyrénées-Atlantiques Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1992-03-01
VENTEROL (26) 06.02.1992 06/02/1992 C Drôme Manque d'informations fiables 06/05/2013 1992-02-06
LEGE-CAP-FERRET (33) --.--.1992 --/--/1992 C Gironde Date ou lieux imprécis 24/04/2013 1992-01-01
(DPT) GIRONDE, HAUTES-PYRENEES (33, 65) 10.12.1991 10/12/1991 B Gironde Rentrée atmosphérique 17/01/2012 1991-12-10
SUD-OUEST 28.11.1991 28/11/1991 B National (FR) Phénomène identifié non indiqué 17/01/2012 1991-11-28
LANTEFONTAINE (54) 20.10.1991 20/10/1991 A Meurthe-et-Moselle Vénus 06/02/2017 1991-10-20
(REG) OCCITANIE (OCC) 10.10.1991 10/10/1991 B National (FR) Rentrée atmosphérique 17/01/2012 1991-10-10
CLERMONT-FERRAND (63) 19.09.1991 19/09/1991 A Puy-de-Dôme Vénus 20/09/2016 1991-09-19
VILLY (08) 05.09.1991 05/09/1991 C Ardennes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-09-05
CERGY (95) --.09.1991 --/09/1991 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 15/09/2010 1991-09-01