Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
SUD-OUEST 28.11.1991 28/11/1991 B National (FR) Phénomène identifié non indiqué 17/01/2012 1991-11-28
LANTEFONTAINE (54) 20.10.1991 20/10/1991 A Meurthe-et-Moselle Vénus 06/02/2017 1991-10-20
(REG) OCCITANIE (OCC) 10.10.1991 10/10/1991 B National (FR) Rentrée atmosphérique 17/01/2012 1991-10-10
CLERMONT-FERRAND (63) 19.09.1991 19/09/1991 A Puy-de-Dôme Vénus 20/09/2016 1991-09-19
VILLY (08) 05.09.1991 05/09/1991 C Ardennes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-09-05
CERGY (95) --.09.1991 --/09/1991 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 15/09/2010 1991-09-01
VIELLE-SOUBIRAN (40) 20.08.1991 20/08/1991 B Landes Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1991-08-20
GILETTE (06) 16.08.1991 16/08/1991 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 19/10/2018 1991-08-16
SAINT-LARY (32) 06.08.1991 06/08/1991 A Gers Etoile 06/03/2017 1991-08-06
LISIEUX (14) 04.08.1991 05/08/1991 C Calvados Manque d'informations fiables 29/03/2010 1991-08-05
SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13) --.08.1991 --/08/1991 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 30/03/2010 1991-08-01
MAULE (78) 23.07.1991 23/07/1991 C Yvelines Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-07-23
SARRAMEA (988) 19.04.1991 19/04/1991 A Nouvelle-Calédonie Météoroïde 20/06/2018 1991-04-19
FLORANGE (57) 28.03.1991 28/03/1991 C Moselle Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-03-28
MESLIN (22) 06.03.1991 06/03/1991 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-03-06
TAHAA (987) 03.02.1991 03/02/1991 B Polynésie française Rentrée atmosphérique 22/03/2007 1991-02-03
VIVIEZ (12) --.--.1991 --/--/1991 C Aveyron Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-01-01
NORT-SUR-ERDRE (44) 25.11.1990 25/11/1990 A Loire-Atlantique Laser 27/02/2019 1990-11-25
(REG) PAYS DE LA LOIRE, BRETAGNE (PDL, BRE) 24.11.1990 24/11/1990 A National (FR) Laser 09/06/2011 1990-11-24
SUD-OUEST 06.11.1990 06/11/1990 B National (FR) Phénomène identifié non indiqué 17/01/2012 1990-11-06