Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
EVRECY (14) 1979 08/09/1979 B Calvados Phénomène identifié non indiqué 31/07/2008 1979-09-08
FOUCHERANS (39) --.09.1979 --/09/1979 C Jura Manque d'informations fiables 01/04/2010 1979-09-01
DONCHERY (08) --.09.1979 --/09/1979 C Ardennes Manque d'informations fiables 04/08/2008 1979-09-01
MONTPELLIER (34) 31.08.1979 31/08/1979 C Hérault Manque d'informations fiables 07/07/2010 1979-08-31
LUS LA CROIX HAUTE (26) 1979 30/08/1979 A Drôme Phénomène identifié non indiqué 31/07/2008 1979-08-30
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) 28.08.1979 28/08/1979 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 31/07/2008 1979-08-28
ATHIS-MONS (91) 24.08.1979 24/08/1979 C Essonne Manque d'informations fiables 27/02/2013 1979-08-24
BELVEDERE-CAMPOMORO (2A) 22.08.1979 22/08/1979 B Corse-du-Sud Avion 31/07/2008 1979-08-22
MIREBEAU (86) 11.08.1979 11/08/1979 B Vienne Phénomène identifié non indiqué 30/07/2008 1979-08-11
ACHERES (78) 05.08.1979 05/08/1979 C Yvelines Manque d'informations fiables 20/08/2012 1979-08-05
HERBLAY (95) 28.07.1979 28/07/1979 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 02/10/2009 1979-07-28
COLOMBES (92) 25.07.1979 25/07/1979 C Hauts-de-Seine Manque d'informations fiables 30/07/2008 1979-07-25
SAINT-LYS (31) 23.07.1979 23/07/1979 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 30/07/2008 1979-07-23
PRANLES (07) 21.07.1979 21/07/1979 D Ardèche Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 20/02/2019 1979-07-21
ANNECY (74) 1979 20/07/1979 B Haute-Savoie Phénomène identifié non indiqué 29/07/2008 1979-07-20
POULIGUEN (LE) (44) 16.07.1979 16/07/1979 A Loire-Atlantique Lune rousse 19/07/2018 1979-07-16
LA GARENNE-COLOMBES (92) 1979 16/07/1979 A Hauts-de-Seine Phénomène identifié non indiqué 29/07/2008 1979-07-16
SAINT-PIERRE ET MIQUELON ( 989) 1979 16/07/1979 D Saint-Pierre-et-Miquelon Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 01/07/2008 1979-07-16
CASTETNAU-CAMBLONG (64) 15.07.1979 15/07/1979 C Isère Ballon 17/01/2013 1979-07-15
BEAUVAIS (60)1979 14/07/1979 B Oise Phénomène identifié non indiqué 30/06/2008 1979-07-14