Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
FLIXECOURT (80) 1980 08/05/1980 B Somme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-05-08
SAINT-GERMAIN-LES-BUXY (71) 08.05.1980 08/05/1980 B Saône-et-Loire Trainée de condensation 07/08/2019 1980-05-08
TOULAUD (07) 08.05.1980 08/05/1980 A Ardèche Vénus 28/11/2017 1980-05-08
VEZZANI (2B) 1980 27/04/1980 C Haute-Corse Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-04-27
PELLERIN (LE) (44) 21.04.1980 21/04/1980 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-04-21
METZ (57) 1980 13/04/1980 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-04-13
(DPT) BAS-RHIN (67) 11.04.1980 11/04/1980 A Bas-Rhin Vénus 23/11/2017 1980-04-11
SAINT-USUGE (71) 07.04.1980 07/04/1980 A Saône-et-Loire Lune 11/10/2018 1980-04-07
CHESNAY (LE) (78) 05.04.1980 05/04/1980 B Yvelines Météoroïde 22/10/2019 1980-04-05
PARIS (75) 05.04.1980 05/04/1980 A Paris Météoroïde 22/10/2019 1980-04-05
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78) 02.04.1980 02/04/1980 C Yvelines Manque d'informations fiables 20/08/2012 1980-04-02
FAY-LE-CLOS (26) 29.03.1980 29/03/1980 A Drôme Vénus 27/11/2018 1980-03-29
LA SOURCE (45) 1980 27/03/1980 D Loiret Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1980-03-27
FONTEVRAUD L'ABBAYE (49) 1980 25/03/1980 B Maine-et-Loire Vénus 21/04/2008 1980-03-25
SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13) 23.03.1980 23/03/1980 A Bouches-du-Rhône Signalisation lumineuse 22/03/2007 1980-03-23
AIX EN PROVENCE (13) 17.03.1980 17/03/1980 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 24/01/2012 1980-03-17
EGUILLE (L') (17) 16.03.1980 16/03/1980 D Charente-Maritime Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 12/11/2018 1980-03-16
SAINT-MENGES (08) 11.03.1980 11/03/1980 B Ardennes Aéronef 10/07/2018 1980-03-11
AUTHON-DU-PERCHE (28) 10.03.1980 10/03/1980 A Eure-et-Loir Vénus 10/04/2019 1980-03-10
SAINT-PORCHAIRE (17) 1980 03/03/1980 B Charente-Maritime Vénus 21/04/2008 1980-03-03