Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
JEUMONT (59) 1979 --/01/1979 C Nord Manque d'informations fiables 05/06/2008 1979-01-01
ORMOY-LA-RIVIERE (91) 29.12.1978 29/12/1978 D Essonne Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 02/08/2010 1978-12-29
BAYONNE (64) 28.12.1978 28/12/1978 C Pyrénées-Atlantiques Manque d'informations fiables 29/08/2017 1978-12-28
VEYRE-MONTON (63) 25.12.1978 25/12/1978 A Puy-de-Dôme Phénomène identifié non indiqué 02/08/2010 1978-12-25
COURNON (63) 24.12.1978 24/12/1978 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 02/08/2010 1978-12-24
ARAMON (30) 20.12.1978 20/12/1978 C Gard Manque d'informations fiables 30/07/2010 1978-12-20
MEAUX (77) 19.12.1978 19/12/1978 A Seine-et-Marne Phénomène identifié non indiqué 21/03/2014 1978-12-19
NATIONAL (975) 11.12.1978 11/12/1978 B National (FR) Rentrée atmosphérique 09/06/2011 1978-12-11
ROUSSILLON (38) 10.12.1978 09/12/1978 A Isère Phénomène identifié non indiqué 29/07/2010 1978-12-09
[AERO AFR] CHAMONIX-MONT-BLANC (74) 07.12.1978 07/12/1978 B Haute-Savoie Aéronef 22/03/2007 1978-12-07
SAINT-FONS (69) 06.12.1978 06/12/1978 C Rhône Manque d'informations fiables 29/07/2010 1978-12-06
TREVOUX (01) 1979 04/12/1978 C Ain Manque d'informations fiables 02/07/2008 1978-12-04
PIERREFORT (15) 03.12.1978 03/12/1978 C Cantal Manque d'informations fiables 28/07/2010 1978-12-03
[D17] de FONTVIEILLE (13) vers PARADOU (13) --.12.1978 --/12/1978 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 01/08/2016 1978-12-01
SAINT-JUNIEN (87) 25.11.1978 25/11/1978 C Haute-Vienne Manque d'informations fiables 28/07/2010 1978-11-25
MAROLLES-LES-SAINT-CALAIS (72) 21.11.1978 21/11/1978 A Sarthe Phénomène identifié non indiqué 03/12/2013 1978-11-21
MURE (LA) (38) 21.11.1978 18/11/1978 B Isère Phénomène Lumineux Orageux Transitoire (« P.L.O.T. » 28/03/2019 1978-11-18
POINDIMIE (988) 15.11.1978 15/11/1978 B Nouvelle-Calédonie Phénomène identifié non indiqué 28/07/2010 1978-11-15
JAVERDAT (87) 14.11.1978 14/11/1978 B Haute-Vienne Phénomène identifié non indiqué 06/07/2010 1978-11-14
NATIONAL (975) 08.11.1978 08/11/1978 B National (FR) Rentrée atmosphérique 09/06/2011 1978-11-08