Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
GAP (05) 25.02.2015 25/02/2015 B Var Nuage 24/11/2015 2015-02-25
HAUT-RHIN (68) 22.02.2015 22/02/2015 B Haut-Rhin Lanterne thai 15/06/2015 2015-02-22
KERLOUAN (29) 22.02.2015 22/02/2015 B Finistère Lanterne thai 12/09/2016 2015-02-22
LILLE (59) 21.02.2015 21/02/2015 C Nord Manque d'informations fiables 04/05/2015 2015-02-21
[A7] de PUGET-SUR-ARGENS (83) vers CANNES (06) 19.02.2015 19/02/2015 C Var Manque d'informations fiables 23/11/2017 2015-02-19
TUFFE (72) 17.02.2015 17/02/2015 A Sarthe Bolide 08/12/2016 2015-02-17
GUERTING (57) 11.02.2015 11/02/2015 A Moselle ISS 04/05/2015 2015-02-11
BOLIDE — NATIONAL (FR) 10.02.2015 10/02/2015 A Pyrénées-Atlantiques Bolide 23/02/2015 2015-02-10
BOUILLADISSE (LA) (13) 10.02.2015 10/02/2015 B Bouches-du-Rhône Avion 15/06/2015 2015-02-10
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87) 10.02.2015 10/02/2015 B Gironde Lanterne thai 15/06/2015 2015-02-10
VARES (47) 09.02.2015 09/02/2015 A Lot-et-Garonne Sirius 28/07/2015 2015-02-09
AUBERVILLIERS (93) 08.02.2015 08/02/2015 B Seine-Saint-Denis Lanterne thai 04/05/2015 2015-02-08
PERPIGNAN (66) 02.02.2015 02/02/2015 B Pyrénées-Orientales Témoin 22/03/2022 2015-02-02
TOULOUSE (31) 01.02.2015 01/02/2015 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 04/05/2015 2015-02-01
LOUDEAC (22) 31.01.2015 31/01/2015 B Côtes-d'Armor Drone 29/09/2015 2015-01-31
CARBON-BLANC (33) 30.01.2015 30/01/2015 C Gironde Manque d'informations fiables 29/10/2015 2015-01-30
ROCHE-DES-ARNAUDS (LA) (05) 26.01.2015 26/01/2015 A Hautes-Alpes Vénus 15/06/2015 2015-01-26
GUJAN-MESTRAS (33) 14.01.2015 14/01/2015 B Gironde Vénus 23/02/2015 2015-01-14
PARIS (75) 13.01.2015 13/01/2015 A Paris Avion de ligne 27/04/2018 2015-01-13
SAINT-ZACHARIE (83) 12.01.2015 12/01/2015 D1 Var Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 28/07/2017 2015-01-12