Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL (81) 18.02.1975 18/02/1975 C Tarn Manque d'informations fiables 03/06/2013 1975-02-18
NATIONAL (FR) 17.02.1975 17/02/1975 A National (FR) Conjonction 07/03/2012 1975-02-17
SAINT-JEAN-D'ANGELY (17) 15.02.1975 --/02/1975 C Charente-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1975-02-01
MONTPELLIER (34) 19.01.1975 19/01/1975 C Hérault Manque d'informations fiables 02/11/2011 1975-01-19
SOUGE-LE-GANELON (72) 02.11.1974 02/11/1974 C Sarthe Manque d'informations fiables 09/09/2016 1974-11-02
SAINT-GILLES (30) 13.10.1974 13/10/1974 C Gard Manque d'informations fiables 02/04/2010 1974-10-13
CONCARNEAU (29) --.--.1974 --/--/1974 C Finistère Manque d'informations fiables 08/04/2010 1974-01-01
NOUMEA (988) --.--.1973 --/--/1973 C Nouvelle-Calédonie Manque d'informations fiables 30/03/2010 1973-01-01
CARCES (83) --.--.1973 --/--/1973 C Var Manque d'informations fiables 06/11/2012 1973-01-01
HAUTEVILLE-LOMPNES (01) 13.12.1972 13/12/1972 C Ain Manque d'informations fiables 22/03/2007 1972-12-13
NEUVES-MAISONS (54) 02.11.1971 02/11/1971 C Meurthe-et-Moselle Manque d'informations fiables 17/10/2018 1971-11-02
(DPT) LANDES (40) --.07.1970 --/07/1970 C Landes Manque d'informations fiables 30/03/2010 1970-07-01
FORT-DE-FRANCE (972) --.--.1970 --/--/1970 C Martinique Manque d'informations fiables 30/03/2010 1970-01-01
NANTES (44) 08.10.1969 08/10/1969 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/11/2011 1969-10-08
SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS (83) --.09.1967 --/09/1967 C Var Manque d'informations fiables 29/10/2015 1967-09-01
BEAUVAIS (60) --.08.1965 --/08/1965 C Oise Manque d'informations fiables 16/10/2012 1965-08-01
BLOIS (41) 23.07.1965 23/07/1965 B Loir-et-Cher Ballon scientifique ou technologique 08/08/2013 1965-07-23
VALENSOLE (04) 01.07.1965 01/07/1965 D Alpes-de-Haute-Provence Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 26/06/2015 1965-07-01
DE MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) vers MANOSQUE (04) --.07.1965 --/07/1965 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 21/03/2014 1965-07-01
BOURGET-DU-LAC (LE) (73) --.02.1964 --/02/1964 C Savoie Manque d'informations fiables 10/08/2018 1964-02-01