Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
ROANNE (42) 29.03.1976 29/03/1976 C Loire Manque d'informations fiables 25/01/2011 1976-03-29
SAINT-DENIS (974) 27.03.1976 27/03/1976 C La Réunion Manque d'informations fiables 25/01/2011 1976-03-27
THUIR (66) 25.03.1976 25/03/1976 D1 Pyrénées-Orientales Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 15/03/2012 1976-03-25
CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE (971) 24.03.1976 24/03/1976 B Guadeloupe Phénomène identifié non indiqué 25/01/2011 1976-03-24
BILLOM (63) 17.02.1976 17/02/1976 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 17/01/2011 1976-02-17
(DPT) VENDEE (85) 09.02.1976 08/02/1976 A Vendée Lune 05/03/2012 1976-02-08
CHATEAURENARD (13) 05.02.1976 05/02/1976 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 16/02/2011 1976-02-05
LAUZET-UBAYE (04) 03.02.1976 03/02/1976 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 07/01/2011 1976-02-03
CHAMBOURG-SUR-INDRE (37) 31.01.1976 31/01/1976 C Indre-et-Loire Manque d'informations fiables 17/11/2010 1976-01-31
CHANTONAY (85) 24.01.1976 24/01/1976 B Vendée Phénomène identifié non indiqué 18/05/2011 1976-01-24
ESPALION (12) 19.01.1976 19/01/1976 C Aveyron Manque d'informations fiables 06/01/2011 1976-01-19
NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) 17.01.1976 17/01/1976 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 17/11/2010 1976-01-17
VALBONNAIS (38) 13.01.1976 13/01/1976 C Isère Manque d'informations fiables 17/02/2011 1976-01-13
GRIMAUD (83) 10.01.1976 10/01/1976 B Var Phénomène identifié non indiqué 16/11/2010 1976-01-10
SAINT-PIERRE (974) 09.01.1976 09/01/1976 B La Réunion Phénomène identifié non indiqué 16/11/2010 1976-01-09
DOMENE (38) --.01.1976 05/01/1976 C Isère Manque d'informations fiables 23/02/2017 1976-01-05
SAINS-RICHAUMONT (02) 01.01.1976 01/01/1976 C Aisne Manque d'informations fiables 15/11/2010 1976-01-01
JEUMONT (59) 26.09.1975 26/09/1975 B Nord Phénomène identifié non indiqué 19/12/2012 1975-09-26
SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI (59) 31.03.1975 31/03/1975 C Nord Inexploitable car dépasse les seules compétences du GEIPAN 27/02/2019 1975-03-31
VERNOUX-EN-VIVARAIS (07) 25.02.1975 25/02/1975 A Ardèche Astronomique 03/06/2013 1975-02-25