Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
FROISSY (60) 10.12.2011 10/12/2011 C Oise Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-12-10
DIAMANT (LE) (972) 10.12.2011 10/12/2011 C Martinique Avion 26/03/2013 2011-12-10
PARIS (75) 02.12.2011 02/12/2011 C Paris Manque d'informations fiables 09/09/2016 2011-12-02
SAINT-GATIEN-DES-BOIS (14) 27.11.2011 27/11/2011 B Calvados Sky rose 18/11/2021 2011-11-27
HAVRE (LE) (76) 26.11.2011 26/11/2011 A Seine-Maritime Météoride 03/01/2012 2011-11-26
SAINT-BRIEUC (22) 26.11.2011 26/11/2011 B Côtes-d'Armor Lanterne thai 09/01/2012 2011-11-26
MONTGRAS (31) 20.11.2011 20/11/2011 B Haute-Garonne Sirius 19/03/2013 2011-11-20
OUROUER-LES-BOURDELINS (18) 20.11.2011 20/11/2011 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-11-20
NOYAREY (38) 19.11.2011 19/11/2011 B Isère Lanterne thai 05/01/2012 2011-11-19
FLORANGE (57) 12.11.2011 12/11/2011 B Moselle Lanterne thai 19/01/2012 2011-11-12
[D33] DE COSNE SUR LOIRE (58) VERS SAINT-PERE (58) 09.11.2011 09/11/2011 C Nièvre Manque d'informations fiables 18/12/2017 2011-11-09
VILLE-DU-BOIS (LA) (91) 06.11.2011 06/11/2011 B Essonne Ballon 19/11/2013 2011-11-06
BLANQUEFORT (33) 30.10.2011 30/10/2011 B Gironde Ballon météorologique 01/02/2012 2011-10-30
LORIOL-SUR-DROME (26) 26.10.2011 26/10/2011 B Drôme Avion 22/03/2007 2011-10-26
LAMNAY (72) 26.10.2011 26/10/2011 D1 Sarthe Phénomène étrange de consistance moyenne ou forte 23/02/2015 2011-10-26
JOUARS-PONTCHARTRAIN (78) 26.10.2011 26/10/2011 C Yvelines Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-10-26
VAL-DE-REUIL (27) 23.10.2011 23/10/2011 B Eure Sirius 28/11/2013 2011-10-23
BOIS-GUILLAUME (76) 22.10.2011 22/10/2011 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-10-22
SAINT-JEAN-D'ANGELY (17) 21.10.2011 21/10/2011 B Charente-Maritime Moissonneuse 10/04/2012 2011-10-21
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 21.10.2011 21/10/2011 B Yvelines Phénomène identifié non indiqué 19/02/2013 2011-10-21