Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
NICE (06) 11.09.2021 11/09/2021 B Alpes-Maritimes Luminaire 04/10/2021 2021-09-11
SAINT-PIERRE-D'AURILLAC (33) 06.09.2021 06/09/2021 A Gironde Satellite 22/09/2021 2021-09-06
SEILHAC (19) 04.09.2021 04/09/2021 A Corrèze Avion 22/09/2021 2021-09-04
PARADOU (13) 04.09.2021 04/09/2021 A Bouches-du-Rhône Sky rose 10/11/2021 2021-09-04
ORGON (13) 04.09.2021 04/09/2021 A Bouches-du-Rhône Ballon LED 22/09/2021 2021-09-04
NANCY (54) 01.09.2021 01/09/2021 A Meurthe-et-Moselle Bolide 11/03/2022 2021-09-01
[D83] DE WINTZENHEIM (68) VERS COLMAR (68) 21.08.2021 21/08/2021 A Haut-Rhin Hélicoptère 23/08/2021 2021-08-21
COGNAC (16) 20.08.2021 20/08/2021 C Charente Manque d'informations fiables 01/09/2021 2021-08-20
NAVENNE (70) 14.08.2021 14/08/2021 A Haute-Saône Oiseau 19/08/2021 2021-08-14
MARTIGUES (13) 13.08.2021 13/08/2021 A Bouches-du-Rhône Etoile 12/03/2022 2021-08-13
CARCASSONNE (11) 09.08.2021 09/08/2021 B Aude Oiseau 15/03/2022 2021-08-09
BISCARROSSE (40) 07.08.2021 07/08/2021 B Landes Sky rose 19/11/2021 2021-08-07
DOLE (39) 29.07.2021 29/07/2021 A Jura Bolide 05/08/2021 2021-07-29
VILLEFRANCHE-SUR-MER (06) 23.07.2021 23/07/2021 B Alpes-Maritimes Ballon Mylar 23/11/2021 2021-07-23
LAMBESC (13) 22.07.2021 22/07/2021 A Bouches-du-Rhône Escadrille d'avions 18/11/2021 2021-07-22
PONTARLIER (25) 22.06.2021 22/06/2021 B Doubs Ballon d enfant 23/11/2021 2021-06-22
CARCASSONNE (11) 13.06.2021 13/06/2021 A Aude Avion 25/06/2021 2021-06-13
GONDECOURT (59) 06.06.2021 06/06/2021 A Nord Ballon Mylar 01/09/2021 2021-06-06
LAON (02) 20.05.2021 20/05/2021 B Aisne Oiseau 12/03/2022 2021-05-20
FALCON 9 — NATIONAL (FR) 04.05.2021 04/05/2021 A National (FR) Elément lanceur 15/06/2021 2021-05-04