Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
OISSEL (76) 1981 07/04/1981 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-04-07
METZ (57) 30.03.1981 30/03/1981 C Moselle Manque d'informations fiables 17/07/2018 1981-03-30
BLANC-MESNIL (LE) (93) 28.03.1981 28/03/1981 C Seine-Saint-Denis Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-03-28
YONNE (89) 26.02.1981 26/02/1981 B Yonne Phénomène identifié non indiqué 13/09/2012 1981-02-26
SOLER (LE) (66) 23.02.1981 23/02/1981 C Pyrénées-Orientales Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-02-23
CLAMECY (58) 08.03.1981 12/02/1981 B Nièvre Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-02-12
AULNAY-SOUS-BOIS (93) 09.02.1981 09/02/1981 B Seine-Saint-Denis Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-02-09
TOULON (83) 01.02.1981 01/02/1981 C Var Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-02-01
DRY (45) 29.01.1981 29/01/1981 A Loiret Sirius 28/07/2017 1981-01-29
SAINT-RIVOAL (29) 26.01.1981 26/01/1981 B Finistère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-01-26
PITHIVIERS (45) 24.01.1981 24/01/1981 A Loiret Phénomène identifié non indiqué 19/12/2013 1981-01-24
REIMS (51) 23.01.1981 23/01/1981 A Marne Phénomène identifié non indiqué 05/09/2014 1981-01-23
VITROLLES (13) 19.01.1981 19/01/1981 A Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 10/01/2012 1981-01-19
PERPIGNAN (66) 15.01.1981 15/01/1981 B Pyrénées-Orientales Satellite 07/12/2016 1981-01-15
CALAIS (62) 09.01.1981 09/01/1981 B Pas-de-Calais Avion 06/06/2018 1981-01-09
TRANS-EN-PROVENCE (83) 08.01.1981 08/01/1981 D Var Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 16/07/2018 1981-01-08
VAUCRESSON (92) 1981 01/01/1981 D Hauts-de-Seine Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1981-01-01
CHEVREUSE (78) 25.12.1980 25/12/1980 A Yvelines Débris spatiaux (retombée) 05/12/2013 1980-12-25
BONDUES (59) 24.12.1980 24/12/1980 C Nord Manque d'informations fiables 21/04/2008 1980-12-24
SARCELLES (95) 16.12.1980 16/12/1980 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 21/04/2008 1980-12-16