Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
SAINT-CHAMOND (42) 1998 13/08/1998 A Loire Antares 22/03/2007 1998-08-13
MARTRES-SUR-MORGE (63) 11.08.1998 11/08/1998 C Puy-de-Dôme Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-08-11
AERONEF — (REG) GRAND EST (GES) 10.08.1998 10/08/1998 A Ardennes Aéronef 09/06/2011 1998-08-10
ESPERCE (31) 09.08.1998 09/08/1998 A Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 05/12/2013 1998-08-09
ROZERIEULLES (57) 06.08.1998 06/08/1998 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 06/05/2010 1998-08-06
CROISSANVILLE (14) 05.08.1998 05/08/1998 B Calvados Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-08-05
HONFLEUR (14) --.08.1998 --/08/1998 C Calvados Manque d'informations fiables 06/06/2017 1998-08-01
CHATEL-MONTAGNE (03) --.08.1998 --/08/1998 C Allier Manque d'informations fiables 30/01/2017 1998-08-01
SAINT-MARTIN DES BESACES (14) 1998 19/07/1998 A Calvados Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-07-19
[D17] de MONTPELLIER (34) vers SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34) 28.06.1998 28/06/1998 C Hérault Manque d'informations fiables 11/10/2018 1998-06-28
SECLIN (59) 18.06.1998 18/06/1998 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-06-18
[AERO ---] GRUISSAN (11) 23.04.1998 23/04/1998 B Aude Débris spatiaux (retombée) 23/03/2010 1998-04-23
BELIS (40) --.04.1998 --/04/1998 C Landes Manque d'informations fiables 01/08/2016 1998-04-01
MONTPELLIER (34) 08.02.1998 08/02/1998 A Hérault Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-02-08
LOUVATANGE (39) 06.02.1998 06/02/1998 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-02-06
SAINT-VIT (25) 1998 17/01/1998 C Doubs Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-01-17
MONTATAIRE (60) 06.01.1998 06/01/1998 C Oise Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-01-06
CERGY (95) 1997 27/12/1997 B Val-d'Oise Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-12-27
CANET (11) 14.12.1997 14/12/1997 B Aude Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-12-14
BRIENNE LE CHATEAU (10) 1997 11/12/1997 B Aube Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-12-11