Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
LANDE-DE-FRONSAC (LA) (33) 03.08.2011 03/08/2011 C Gironde Manque d'informations fiables 03/06/2013 2011-08-03
ILE-D'OLONNE (L') (85) --.--.199- --/--/199- C Vendée Manque d'informations fiables 06/06/2017 1990-01-01
BOUSCAT (LE) (33) 17.09.2011 17/09/2011 C Gironde Manque d'informations fiables 10/01/2014 2011-09-17
CERGY (95) --.09.1991 --/09/1991 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 15/09/2010 1991-09-01
ARRAS (62) 25.09.2011 25/09/2011 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-09-25
VIVIEZ (12) --.--.1991 --/--/1991 C Aveyron Manque d'informations fiables 22/03/2007 1991-01-01
FONTANES (34) 12.08.2015 12/08/2015 C Hérault Manque d'informations fiables 22/03/2022 2015-08-12
OUROUER-LES-BOURDELINS (18) 20.11.2011 20/11/2011 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-11-20
FROISSY (60) 10.12.2011 10/12/2011 C Oise Manque d'informations fiables 11/02/2014 2011-12-10
SAINT-PAUL-LES-MONESTIER (38) --.09.1992 --/09/1992 C Isère Manque d'informations fiables 01/04/2010 1992-09-01
PARIS (75) 02.12.2011 02/12/2011 C Paris Manque d'informations fiables 09/09/2016 2011-12-02
CLAYES-SOUS-BOIS (LES) (78) 02.01.2012 02/01/2012 C Yvelines Manque d'informations fiables 02/09/2014 2012-01-02
TALLOIRES (74) 06.01.1993 06/01/1993 C Haute-Savoie Manque d'informations fiables 05/08/2020 1993-01-06
TOULOUSE (31) 19.03.2012 19/03/2012 C Haute-Garonne Information non recoupables 15/06/2020 2012-03-19
SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY (17) 12.04.2012 12/04/2012 C Charente-Maritime Manque d'informations fiables 02/09/2014 2012-04-12
SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) 05.10.2021 05/10/2021 C Seine-et-Marne Manque d'informations fiables 10/11/2021 2021-10-05
PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH (29) 13.08.1993 13/08/1993 C Finistère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1993-08-13
PORT-GENTIL (GA.8) 01.06.1952 01/06/1952 D National (FR) Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 27/03/2015 1952-06-01
MILLAU (12) 16.03.1999 16/03/1999 D Aveyron Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1999-03-16
BUCHELAY (78) 05.02.2003 05/02/2003 D Yvelines Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 07/01/2010 2003-02-05