Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort descending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
SALLES-LA-SOURCE (12) 17.02.2016 17/02/2016 A Aveyron Bolide 12/09/2016 2016-02-17
GRASSE (06) 26.03.2016 26/03/2016 A Alpes-Maritimes Hélicoptère 09/11/2020 2016-03-26
PLOUESCAT (29) 03.04.2016 03/04/2016 A Finistère Sirius 20/06/2016 2016-04-03
LAGNIEU (01) 14.04.2016 14/04/2016 A Ain Fumée 24/10/2017 2016-04-14
BARCELONNETTE (04) 11.05.1977 11/05/1977 A Alpes-de-Haute-Provence Phénomène identifié non indiqué 11/08/2010 1977-05-11
SAINT-MARSAL (66) 14.05.2004 14/05/2004 A Pyrénées-Orientales ISS 02/11/2016 2004-05-14
RAHON (39) 23.11.2004 23/11/2004 A Jura Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-11-23
MONTPEZAT (30) 12.08.2016 12/08/2016 A Gard ISS 07/12/2016 2016-08-12
GUISE (02) 24.10.1977 24/10/1977 A Aisne Coucher de soleil 24/11/2015 1977-10-24
ARLES (13) 25.08.2016 25/08/2016 A Bouches-du-Rhône Ballon Mylar 22/05/2019 2016-08-25
MARDIE (45) 28.08.2016 28/08/2016 A Loiret Lanterne thai 05/11/2018 2016-08-28
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT (59) 05.10.2016 05/10/2016 A Nord Oiseau 24/10/2017 2016-10-05
[D459] de MARNAY (70) vers BURGILLE (25) 14.11.2016 14/11/2016 A Haute-Saône Etoile filante 06/06/2017 2016-11-14
NICE (06) 09.06.2007 09/06/2007 A Alpes-Maritimes Phénomène identifié non indiqué 27/07/2011 2007-06-09
[D160] de FERRIERE (LA) (85) vers ROCHE-SUR-YON (LA) (85) 13.01.2017 13/01/2017 A Vendée Avion de ligne 01/06/2017 2017-01-13
SETE (34) 27.07.2007 27/07/2007 A Hérault Phénomène identifié non indiqué 27/07/2011 2007-07-27
BEAUVOISIN (26) 06.02.2017 06/02/2017 A Drôme Vénus 11/10/2018 2017-02-06
CHAMBLEY-BUSSIERES (54) 05.08.2007 05/08/2007 A Meurthe-et-Moselle Ballon 02/04/2010 2007-08-05
POLIENAS (38) 10.06.2017 10/06/2017 A Isère Etoile 05/09/2018 2017-06-10
LANNION (22) 23.07.2017 23/07/2017 A Côtes-d'Armor ISS 23/10/2017 2017-07-23