Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
ANNECY (74) 03.12.2002 03/12/2002 A Haute-Savoie ISS et navette spatiale 22/03/2007 2002-12-03
[D980] vers SAINT-PRIVAT (19) 16.11.2002 16/11/2002 C Corrèze Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-11-16
SAINT-JEAN-D'HERANS (38) 08.11.2002 08/11/2002 B Isère Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2002-11-08
CAZERES-SUR-L'ADOUR (40) 01.11.2002 01/11/2002 D Landes Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 2002-11-01
LEZIGNAN-CORBIERES (11) 29.10.2002 29/10/2002 C Aude Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-10-29
ANNECY-LE-VIEUX (74) 20.10.2002 20/10/2002 B Haute-Savoie Ballon d enfant 05/07/2018 2002-10-20
[AERO LXR] LAT 46.26, LON -3.35 (85) 16.10.2002 16/10/2002 B Bouches-du-Rhône Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2002-10-16
PUISEAUX (45) 08.10.2002 08/10/2002 B Loiret Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2002-10-08
PETIT-ILE (974) 22.09.2002 22/09/2002 C La Réunion Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-09-22
NANTES (44) 02.09.2002 02/09/2002 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-09-02
CAMBRAI (59) --.09.2002 --/09/2002 B Nord Phénomène identifié non indiqué 16/11/2017 2002-09-01
SISTERON (04) --.08.2002 --/08/2002 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-08-01
(DPT) VAUCLUSE (84) 05.07.2002 05/07/2002 A Vaucluse Escadrille d'avions 12/07/2011 2002-07-05
CHOMERAC (07) 26.06.2002 26/06/2002 C Ardèche Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-06-26
DREUX (28) 02.06.2002 02/06/2002 B Eure-et-Loir Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2002-06-02
BOURGOGNE (--) 06.04.2002 06/04/2002 B Côte-d'Or Phénomène identifié non indiqué 24/01/2012 2002-04-06
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 16.03.2002 16/03/2002 B Paris Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2002-03-16
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE (71) 21.02.2002 21/02/2002 C Saône-et-Loire Manque d'informations fiables 22/03/2007 2002-02-21
NAUCELLE (12) 2002 07/02/2002 B Aveyron Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2002-02-07
PALAISEAU (91) 02.02.2002 02/02/2002 B Essonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2002-02-02