Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
HUAHINE (987) 20.10.1994 20/10/1994 C Polynésie française Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-10-20
CERILLY (03) 18.10.1994 18/10/1994 C Allier Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-10-18
SAINT-CIRGUES (43) 09.10.1994 09/10/1994 B Haute-Loire Ballon Mylar 12/07/2018 1994-10-09
MONTREJEAU (31) 1994 25/09/1994 B Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-09-25
SORGES (24) 16.09.1994 16/09/1994 C Dordogne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-09-16
SAINT-VALLIER DE THIEY (06) 1994 11/09/1994 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-09-11
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) 28.08.1994 28/08/1994 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 16/03/2015 1994-08-28
SAINT-GERVAIS SUR MARE (34) 1994 26/08/1994 C Hérault Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-08-26
FUVEAU (13) 17.08.1994 17/08/1994 C Bouches-du-Rhône Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-08-17
L'ISLE EN DODON (31) 1994 12/08/1994 A Gers Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-08-12
LACANAU (33) 12.08.1994 12/08/1994 C Gironde Manque d'informations fiables 07/04/2010 1994-08-12
CLERMONT-LE-FORT (31) 10.08.1994 10/08/1994 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-08-10
JARD-SUR-MER (85) 31.07.1994 31/07/1994 A Vendée Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-07-31
MARSEILLE (13) 31.07.1994 31/07/1994 A Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 07/09/2012 1994-07-31
ALLAUCH (13) 31.07.1994 31/07/1994 B Bouches-du-Rhône Ballon d enfant 28/07/2017 1994-07-31
MARTIGUES (13) 29.07.1994 29/07/1994 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-07-29
VIEFVILLERS (60) --.07.1994 --/07/1994 C Oise Manque d'informations fiables 20/05/2010 1994-07-01
NEUFCHATEL-EN-BRAY (76) 27.06.1994 27/06/1994 D Seine-Maritime Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-06-27
USSY-SUR-MARNE (77) 24.06.1994 24/06/1994 D Seine-et-Marne Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-06-24
LE CAMBOUT (22) 23.06.1994 23/06/1994 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 02/04/2010 1994-06-23