Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
HONFLEUR (14) --.08.1998 --/08/1998 C Calvados Manque d'informations fiables 06/06/2017 1998-08-01
CHATEL-MONTAGNE (03) --.08.1998 --/08/1998 C Allier Manque d'informations fiables 30/01/2017 1998-08-01
SAINT-MARTIN DES BESACES (14) 1998 19/07/1998 A Calvados Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-07-19
[D17] de MONTPELLIER (34) vers SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34) 28.06.1998 28/06/1998 C Hérault Manque d'informations fiables 11/10/2018 1998-06-28
SECLIN (59) 18.06.1998 18/06/1998 C Nord Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-06-18
[AERO ---] GRUISSAN (11) 23.04.1998 23/04/1998 B Aude Débris spatiaux (retombée) 23/03/2010 1998-04-23
BELIS (40) --.04.1998 --/04/1998 C Landes Manque d'informations fiables 01/08/2016 1998-04-01
MONTPELLIER (34) 08.02.1998 08/02/1998 A Hérault Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-02-08
LOUVATANGE (39) 06.02.1998 06/02/1998 C Jura Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-02-06
SAINT-VIT (25) 1998 17/01/1998 C Doubs Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-01-17
MONTATAIRE (60) 06.01.1998 06/01/1998 C Oise Manque d'informations fiables 22/03/2007 1998-01-06
CERGY (95) 1997 27/12/1997 B Val-d'Oise Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-12-27
CANET (11) 14.12.1997 14/12/1997 B Aude Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-12-14
BRIENNE LE CHATEAU (10) 1997 11/12/1997 B Aube Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-12-11
VILLAMBLARD (24) 13.11.1997 13/11/1997 B Dordogne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-11-13
CHAMP-DU-BOULT (14) 28.10.1997 28/10/1997 A Calvados Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-10-28
BISSEZEELE (59) 22.10.1997 22/10/1997 B Nord Nuage 22/03/2007 1997-10-22
BOURTH (27) 10.10.1997 10/10/1997 B Eure Avion 30/07/2019 1997-10-10
[D93] de VERCHENY (26) vers PONTAIX (26) 29.09.1997 29/09/1997 B Drôme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-09-29
BOURG SAINT-MAURICE-CHAMBERY (73) 1997 23/09/1997 A Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-09-23