Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Sort descending Observation date Link
BOLLENE (84) 08.09.2008 08/09/2008 A Vaucluse Lanterne thai 22/03/2007 2008-09-08
AUSSOIS (73) 28.02.2009 28/02/2009 B Savoie Véhicule 22/03/2007 2009-02-28
CERILLY (03) 18.10.1994 18/10/1994 C Allier Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-10-18
NORT-SUR-ERDRE (44) 07.09.1987 « JOE LE TAXI » 07/09/1987 A Loire-Atlantique Canular 22/03/2007 1987-09-07
LUNEL (34) 07.03.1997 07/03/1997 C Hérault Manque d'informations fiables 22/03/2007 1997-03-07
MAURIAC (15) 1990 04/01/1990 A Cantal Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1990-01-04
MARTIGUES (13) 27.09.1998 27/09/1998 D Bouches-du-Rhône Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1998-09-27
CIERP-GAUD (31) 21.10.1992 21/10/1992 B Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1992-10-21
(DPT) SAVOIE (73) 07.10.2001 07/10/2001 B Savoie Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2001-10-07
VALENTIGNEY (25) 29.02.1980 29/02/1980 C Doubs Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-02-29
THIONVILLE (57) 2007 21/04/2007 C Moselle Manque d'informations fiables 22/03/2007 2007-04-21
REIMS (51) 22.10.1980 22/10/1980 C Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-10-22
PONT-SAINTE-MAXENCE (60) 05.04.1976 05/04/1976 A Oise Canular 22/03/2007 1976-04-05
AVON (77) 15.07.1983 15/07/1983 B Seine-et-Marne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1983-07-15
TOURNUS (71) 1984 29/07/1984 B Saône-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1984-07-29
MARTIGUES (13) 29.07.1994 29/07/1994 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-07-29
LANNILIS (29) 1985 13/02/1985 C Finistère Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-02-13
MULHOUSE (68) 14.04.1986 14/04/1986 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1986-04-14
ROCHEFORT SUR MER (17) 1988 04/05/1988 C Charente-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1988-05-04
CHAMALIERES (63) 09.08.1997 09/08/1997 B Puy-de-Dôme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-08-09