Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
BOLIDE — CHOISEY, ORLY (39, 94) 03.11.2000 03/11/2000 A Côte-d'Or Bolide 22/03/2007 2000-11-03
NEUVELLE-LES-LURE (LA) (70) 30.05.1989 30/05/1989 D Haute-Saône Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1989-05-30
(DPT) PAS-DE-CALAIS (62) 17.07.1990 17/07/1990 B Pas-de-Calais Aéronef 22/03/2007 1990-07-17
BONNEVILLE-ANNEMASSE (74) 2004 10/05/2004 B Haute-Savoie Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-05-10
AGEN (47) 1993 08/04/1993 A Lot-et-Garonne Laser 22/03/2007 1993-04-08
MONTMIRAT (30) 19.08.1993 19/08/1993 B Gard Avion 22/03/2007 1993-08-19
ROUBAIX (59) 1981 01/08/1981 B Nord Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-08-01
MARTIGUES (13) 29.07.1994 29/07/1994 B Bouches-du-Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-07-29
LAMBESC, AIX-EN-PROVENCE (13) 26.01.1983 26/01/1983 B Bouches-du-Rhône Météoroïde 22/03/2007 1983-01-26
MOSELLE (57) 1983 18/11/1983 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1983-11-18
CHAMALIERES (63) 09.08.1997 09/08/1997 B Puy-de-Dôme Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-08-09
COULAINES (72) 1984 31/08/1984 C Sarthe Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-08-31
BISSEZEELE (59) 22.10.1997 22/10/1997 B Nord Nuage 22/03/2007 1997-10-22
BARRAS (04) 01.08.1985 01/08/1985 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-08-01
PARIS (75) 18.10.2009 18/10/2009 C Paris Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-10-18
ARTZENHEIM (68) 18.09.1998 18/09/1998 A Haut-Rhin Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1998-09-18
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 14.05.2000 14/05/2000 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-05-14
ARS SUR MOSELLE (57) 1990 27/02/1990 D Moselle Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1990-02-27
ANGLES (85) 07.04.2003 07/04/2003 B Vendée Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2003-04-07
SAINT-DENIS (974) 16.11.1992 16/11/1992 D La Réunion Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1992-11-16