Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Trier par ordre décroissant Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
CAEN (14) 19.10.2021 19/10/2021 A Calvados Débris 11/03/2022 2021-10-19
SAINT-SATUR (18) 30.07.2020 30/07/2020 A Cher Avion 12/08/2020 2020-07-30
STRASBOURG (67) 21.02.2021 21/02/2021 A Bas-Rhin Ballon d’enfant 23/08/2021 2021-02-21
MERIGNAC (33) 24.10.2021 24/10/2021 A Gironde Ballon Mylar 04/01/2022 2021-10-24
CHEVREUSE (78) 25.12.1980 25/12/1980 A Yvelines Débris spatiaux (retombée) 05/12/2013 1980-12-25
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (54) 10.04.2022 10/04/2022 A Meurthe-et-Moselle Avion 04/05/2022 2022-04-10
BAILLEUL (59) 15.06.2022 15/06/2022 A Nord Ballon Mylar 20/07/2022 2022-06-15
DRY (45) 29.01.1981 29/01/1981 A Loiret Sirius 28/07/2017 1981-01-29
MONTEGUT (32) 05.09.2022 05/09/2022 A Gers Elément lanceur 07/11/2022 2022-09-05
[D201] DE SIERENTZ (68) VERS HABSHEIM (68) 09.11.2021 09/11/2021 A Haut-Rhin Avion 04/01/2022 2021-11-09
SAINT-MACAIRE (33) 1981 10/05/1981 A Gironde Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-05-10
VERNAJOUL (09) 11.05.2022 11/05/2022 A Ariège Train de satellites 02/06/2022 2022-05-11
SAINT-DENIS (974) 07.06.1981 07/06/1981 A La Réunion Phénomène identifié non indiqué 02/12/2013 1981-06-07
CLERMONT-FERRAND (63) 17.09.2012 17/09/2012 A Puy-de-Dôme Jupiter 10/10/2012 2012-09-17
WOLFGANTZEN (68) 12.08.2022 12/08/2022 A Haut-Rhin Avion de ligne 12/08/2022 2022-08-12
MORIERES-LES-AVIGNON (84) 09.04.2023 09/04/2023 A Vaucluse Trainée de condensation 04/05/2023 2023-04-09
FEIGNIES (59) 06.11.1981 06/11/1981 A Nord Véhicule 23/01/2019 1981-11-06
SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) 25.11.2012 25/11/2012 A Var Bateau 22/03/2007 2012-11-25
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24) 22.02.2010 22/02/2010 A Dordogne Sirius 15/12/2010 2010-02-22
BASTIA (20) 07.02.2013 07/02/2013 A Corse-du-Sud Avion 16/12/2014 2013-02-07