Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Trier par ordre décroissant Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
PAUILLAC (33) 29.12.2014 29/12/2014 A Gironde Vénus 15/06/2015 2014-12-29
TEMPLE-SUR-LOT (LE) (47) 30.01.2012 30/01/2012 B Lot-et-Garonne ISS 02/09/2014 2012-01-30
CARBON-BLANC (33) 30.01.2015 30/01/2015 C Gironde Manque d'informations fiables 29/10/2015 2015-01-30
METZ (57) 30.03.1981 30/03/1981 C Moselle Manque d'informations fiables 17/07/2018 1981-03-30
LAUZET-UBAYE (04) 30.03.1982 30/03/1982 C Hautes-Alpes Manque d'informations fiables 07/01/2011 1982-03-30
DOMPAIRE (88) 30.03.2007 30/03/2007 A Vosges Avion 27/07/2011 2007-03-30
CAVAILLON (84) 30.03.2008 30/03/2008 C Vaucluse Manque d'informations fiables 13/12/2012 2008-03-30
JOIGNY (89) 30.03.2009 30/03/2009 B Yonne Bolide 20/12/2012 2009-03-30
ESCHBACH (67) 30.03.2009 30/03/2009 C Bas-Rhin Manque d'informations fiables 09/02/2012 2009-03-30
MARSEILLE (13) 30.03.2009 30/03/2009 B Bouches-du-Rhône Météoride 06/12/2011 2009-03-30
BERRIAS-ET-CASTELJAU (07) 30.03.2010 30/03/2010 C Ardèche Manque d'informations fiables 03/06/2013 2010-03-30
GREZILLAC (33) 30.03.2018 30/03/2018 B Gironde Lanterne thai 20/06/2018 2018-03-30
CAGNES-SUR-MER (06) 30.04.1977 30/04/1977 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 23/02/2017 1977-04-30
SAINT-SAUVEUR (89) 30.04.1978 30/04/1978 C Nièvre Manque d'informations fiables 10/09/2009 1978-04-30
BEAUNE-D'ALLIER (03) 30.04.1990 30/04/1990 B Allier Fusée de détresse 03/04/2019 1990-04-30
GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM (67) 30.04.2012 30/04/2012 B Bas-Rhin Lanterne thai 07/05/2014 2012-04-30
VITTEAUX (21) 30.05.1977 30/05/1977 A Côte-d'Or Lune 19/11/2013 1977-05-30
AVIZE (51) 1979 30/05/1979 C Marne Manque d'informations fiables 19/06/2008 1979-05-30
NEUVELLE-LES-LURE (LA) (70) 30.05.1989 30/05/1989 D Haute-Saône Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1989-05-30
PANTIN (93) 30.05.1993 T1 30/05/1993 B Seine-Saint-Denis Avion de ligne 05/07/2018 1993-05-30