Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Trier par ordre décroissant Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Lien
SARTROUVILLE (78) 08.05.2020 08/05/2020 A Yvelines Lanterne thai 10/06/2020 2020-05-08
MAS-GRENIER (82) 08.08.2020 08/08/2020 A Tarn-et-Garonne Ballon LED 26/10/2020 2020-08-08
LANDEVANT (56) 13.04.2012 13/04/2012 A Morbihan ISS 21/03/2014 2012-04-13
ROCHE-CHALAIS (LA) (24) 25.06.2019 25/06/2019 A Dordogne Hélicoptère 12/03/2021 2019-06-25
MONTPELLIER (34) 18.07.2020 18/07/2020 A Hérault Avion de ligne 12/03/2021 2020-07-18
VATAN (36) 1993 17/08/1993 A Indre Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1993-08-17
SOURCIEUX-LES-MINES (69) 11.11.2020 11/11/2020 A Rhône Mars 12/03/2021 2020-11-11
[RN4] DE BRUGNY-VAUDANCOURT (51) VERS NANCY (54) 27.03.2021 27/03/2021 A Marne Train de satellites 07/06/2021 2021-03-27
PARIS (75) 20.06.2012 20/06/2012 A Paris ISS 21/08/2012 2012-06-20
MONTPELLIER (34) 17.07.2012 17/07/2012 A Hérault Vénus 24/08/2012 2012-07-17
TINTRY (71) 16.03.1994 16/03/1994 A Saône-et-Loire Phénomène identifié non indiqué 05/09/2014 1994-03-16
FONTENAY-PRES-VEZELAY (89) 26.07.2012 26/07/2012 A Yonne ISS 13/09/2012 2012-07-26
RICHECOURT (55) 06.11.2020 06/11/2020 A Meuse Nuage 23/11/2021 2020-11-06
CARENTAN (50) 28.07.2012 28/07/2012 A Manche Etoile 20/06/2016 2012-07-28
ISTRES (13) 07.08.2012 07/08/2012 A Bouches-du-Rhône ISS 13/09/2012 2012-08-07
JARD-SUR-MER (85) 31.07.1994 31/07/1994 A Vendée Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-07-31
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 01.09.1987 01/09/1987 A National (FR) Débris spatiaux (retombée) 22/03/2022 1987-09-01
SAINT-HILAIRE (11) 26.08.2012 26/08/2012 A Aude Bolide 02/05/2016 2012-08-26
CLARET (04) 22.08.2012 22/08/2012 A Alpes-de-Haute-Provence ISS 13/09/2012 2012-08-22
BANDOL (83) 01.12.2013 01/12/2013 A Var Trainée de condensation 22/03/2022 2013-12-01