Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Trier par ordre décroissant Date d'observation Lien
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 14.05.2000 14/05/2000 C Val-de-Marne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2000-05-14
SAINT-SYMPHORIEN D'OZON (69) 1980 17/10/1980 B Rhône Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-10-17
SAINT-QUENTIN (02) 1981 26/04/1981 B Aisne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1981-04-26
ANGLES (85) 07.04.2003 07/04/2003 B Vendée Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2003-04-07
CRIEL-SUR-MER (76) 15.04.1976 15/04/1976 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 22/03/2007 1976-04-15
SAINT-ALEXANDRE (30) 28.04.1982 28/04/1982 B Gard Météoroïde 22/03/2007 1982-04-28
MILLY LA FORET (91)1983 14/07/1983 C Essonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1983-07-14
COULAINES (72) 1984 31/08/1984 C Sarthe Manque d'informations fiables 22/03/2007 1984-08-31
BARRAS (04) 01.08.1985 01/08/1985 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 22/03/2007 1985-08-01
BLAGNAC (31) 06.02.2009 06/02/2009 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 2009-02-06
THIL (10) 11.08.1996 11/08/1996 B Aube Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1996-08-11
LORRAINE AOUT 1997 27/08/1997 B Moselle Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1997-08-27
BOURGNEUF EN RETZ (44) 1993 11/09/1993 B Loire-Atlantique Animation lumineuse 22/03/2007 1993-09-11
ROUEN (76) 25.01.1980 25/01/1980 B Seine-Maritime Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1980-01-25
PELLERIN (LE) (44) 21.04.1980 21/04/1980 C Loire-Atlantique Manque d'informations fiables 22/03/2007 1980-04-21
BOISSE (LA) (01) 11.08.1999 11/08/1999 C Ain Manque d'informations fiables 22/03/2007 1999-08-11
SAINTE-SOLINE (79) 16.08.1980 16/08/1980 D Deux-Sèvres Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1980-08-16
[AERO LXR] LAT 46.26, LON -3.35 (85) 16.10.2002 16/10/2002 B Bouches-du-Rhône Rentrée atmosphérique 22/03/2007 2002-10-16
RIEDISHEIM (68) 22.09.1981 22/09/1981 C Haut-Rhin Manque d'informations fiables 22/03/2007 1981-09-22
LESCAR (64) 2004 20/05/2004 B Pyrénées-Atlantiques Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 2004-05-20