Case search

+
Advanced search
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
PARIS (75) 22.02.1995 22/02/1995 C Haute-Garonne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1995-02-22
LEVERNOIS (21) 22.02.1995 22/02/1995 B Côte-d'Or Satellite 28/11/2018 1995-02-22
SAINT-MARTIN (971) 06.02.1995 06/02/1995 B Guadeloupe Rentrée atmosphérique 22/03/2022 1995-02-06
GUENANGE (57) 12.01.1995 12/01/1995 C Moselle Manque d'informations fiables 22/03/2007 1995-01-12
VENUS — PLERIN (22) 31.12.1994 31/12/1994 B Côtes-d'Armor Vénus 11/12/2017 1994-12-31
PLERIN (22) 31.12.1994 31/12/1994 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 11/12/2017 1994-12-31
PLERIN (22) 29.12.1994 29/12/1994 B Côtes-d'Armor Eclairs 11/12/2017 1994-12-29
PLERIN (22) 28.12.1994 28/12/1994 C Côtes-d'Armor Manque d'informations fiables 11/12/2017 1994-12-28
BOURRIOT-BERGONCE (40) 10.11.1994 10/11/1994 C Landes Manque d'informations fiables 08/08/2012 1994-11-10
EAUZE (32) 1994 06/11/1994 B Gers Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-11-06
LACAPELLE MARIVAL (46) 1994 04/11/1994 A Lot Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-11-04
SELESTAT (67) 30.10.1994 30/10/1994 D Bas-Rhin Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 22/03/2007 1994-10-30
NATIONAL (975) 28.10.1994 28/10/1994 C Gard Manque d'informations fiables 17/01/2012 1994-10-28
(DPT) NOUVELLE-CALEDONIE (988) 28.10.1994 28/10/1994 B Nouvelle-Calédonie Phénomène identifié non indiqué 12/08/2009 1994-10-28
HUAHINE (987) 20.10.1994 20/10/1994 C Polynésie française Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-10-20
CERILLY (03) 18.10.1994 18/10/1994 C Allier Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-10-18
SAINT-CIRGUES (43) 09.10.1994 09/10/1994 B Haute-Loire Ballon Mylar 12/07/2018 1994-10-09
MONTREJEAU (31) 1994 25/09/1994 B Haute-Garonne Phénomène identifié non indiqué 22/03/2007 1994-09-25
SORGES (24) 16.09.1994 16/09/1994 C Dordogne Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-09-16
SAINT-VALLIER DE THIEY (06) 1994 11/09/1994 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 22/03/2007 1994-09-11