Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Sort ascending Department Phenomenon Date of update Observation date Link
MARSEILLE (13) 07.08.2018 07/08/2018 A Bouches-du-Rhône Mars 11/10/2018 2018-08-07
LAMOTTE-BEUVRON (41) 03.10.2018 03/10/2018 A Loir-et-Cher Lanterne thai 28/03/2019 2018-10-03
PARIS (75) 28.04.2019 28/04/2019 A Paris Avion de tourisme 04/10/2019 2019-04-28
BERTHEGON (86) 13.02.2019 13/02/2019 A Vienne Avion 18/05/2020 2019-02-13
LANDRECIES (59) 26.09.2006 26/09/2006 A Nord Avion 18/05/2011 2006-09-26
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87) 12.03.2019 12/03/2019 A Haute-Vienne ISS 22/05/2019 2019-03-12
KOUROU (973) 10.11.1977 10/11/1977 A Guyane Phénomène identifié non indiqué 27/10/2010 1977-11-10
CLEDEN-CAP-SIZUN (29) 08.04.2019 08/04/2019 A Finistère Etoile 09/12/2019 2019-04-08
CROIX-VALMER (LA) (83) 21.01.2007 21/01/2007 A Var Artefact photographique (soleil) 25/10/2017 2007-01-21
[D109] DE CHEMILLA (39) VERS SAINT-JULIEN-SUR-SURAN (39) 19.12.1977 19/12/1977 A Jura Lune 05/09/2014 1977-12-19
[AERO RAM] DE ROME (IT.RM) VERS CASABLANCA (MA.08) 16.08.2019 16/08/2019 A National (FR) Bolide 09/09/2019 2019-08-16
NYONS (26) 19.06.2007 19/06/2007 A Drôme ISS et navette spatiale 19/10/2011 2007-06-19
BARAIGNE (11) 05.10.2019 05/10/2019 A Aude ISS 21/11/2019 2019-10-05
SAULCE (LA) (05) 08.12.2019 08/12/2019 A Hautes-Alpes Trainée de condensation 02/11/2020 2019-12-08
BALLON SONDE — (REG) ILE-DE-FRANCE (IDF) 23.04.2020 15/04/2020 A National (FR) Ballon météorologique 18/11/2020 2020-04-15
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 07.07.2007 07/07/2007 A Yvelines Artefact photographique (oiseau) 27/07/2011 2007-07-07
ARON (53) 31.05.2019 31/05/2019 A Mayenne ISS 12/03/2021 2019-05-31