Case search

+
Advanced search
Photo / Vidéo
blue arrow swipe New Cases Revised cases Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Case name Observation date Classification Department Phenomenon Date of update Observation date Sort ascending Link
PARIS (75) 15.11.1956 15/11/1956 B Paris Phénomène identifié non indiqué 30/03/2015 1956-11-15
[AERO MIL] BRIOUDE (43) 20.09.1956 20/09/1956 B Haute-Loire Ballon 30/03/2015 1956-09-20
(DPT) SEINE-MARITIME (76) 08.04.1956 08/04/1956 C Seine-Maritime Manque d'informations fiables 23/10/2017 1956-04-08
CAVAILLON (84) 05.06.1955 05/06/1955 C Vaucluse Manque d'informations fiables 03/04/2015 1955-06-05
GIVET (08) 20.05.1955 20/05/1955 B Ardennes Bolide 03/04/2015 1955-05-20
SAINT-SIMON (02) 19.01.1955 19/01/1955 B Aisne Phénomène identifié non indiqué 03/04/2015 1955-01-19
REMIREMONT (88) --.--.1955 --/--/1955 C Vosges Manque d'informations fiables 27/03/2015 1955-01-01
TEMARA (MA.01) 20.11.1954 20/11/1954 C National (FR) Manque d'informations fiables 22/03/2022 1954-11-20
LONG (80) 31.10.1954 31/10/1954 C Somme Manque d'informations fiables 01/02/2016 1954-10-31
[D40] de SAINT-MARCEL (08) vers HAUDRECY (08) 27.10.1954 27/10/1954 C Ardennes Manque d'informations fiables 24/11/2015 1954-10-27
MAILLY-LE-CAMP (10) 27.10.1954 27/10/1954 B Aube Avion 24/11/2015 1954-10-27
OYE-PLAGE (62) 27.10.1954 27/10/1954 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 24/11/2015 1954-10-27
[C244] DE ANDRES (62) VERS GUINES (62) 21.10.1954 21/10/1954 B Pas-de-Calais Phénomène identifié non indiqué 24/11/2015 1954-10-21
DOULLENS (80) 19.10.1954 19/10/1954 D Somme Phénomène étrange à très étrange/ de consistance moyenne à forte 24/11/2015 1954-10-19
HEM-HARDINVAL (80) 14.10.1954 14/10/1954 C Somme Manque d'informations fiables 24/11/2015 1954-10-14
CROTOY (LE) (80) 09.10.1954 09/10/1954 C Somme Manque d'informations fiables 24/11/2015 1954-10-09
LACROIX-SAINT-OUEN (60) 08.10.1954 08/10/1954 C Oise Manque d'informations fiables 23/11/2015 1954-10-08
LACROIX-SAINT-OUEN (60) 07.10.1954 07/10/1954 C Oise Manque d'informations fiables 08/12/2015 1954-10-07
CREPY-EN-VALOIS (60) 06.10.1954 06/10/1954 B Oise Ballon scientifique ou technologique 11/07/2016 1954-10-06
VILLERS-LE-TILLEUL (08) 04.10.1954 04/10/1954 C Ardennes Manque d'informations fiables 23/11/2015 1954-10-04